掃一掃
關注鍛件網


GB/T3624-2010,GB/T 26058-2010,GB/T26057-2010,ASTM B337,ASTM B338
TA1,TA2,TA3,TA4,TA8,TA9,TA10,TA18,TC4(GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12)
鈦管外徑:25.26mm ~ 210mm
鈦管壁厚:4mm ~ 30mm
鈦管長度: 500mm ~ 15000mm
注: 外徑和壁厚確定時,最大長度有所不同
GB/T3620.1 GB/T3620.2
鈦及鈦合金管 | ||||||||
規格 | 直徑φ2.0~12mm毛細管,直徑φ12~108mm無縫管,直徑φ108mm以上焊接管 | |||||||
牌號 | GR1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr12 TA1、TA2、TC4、TA9、TA10 | |||||||
標準 | GB/T3624、GB/T3625、GB/T2965、GB/T26057、 GB/T26058、 ASTM B337、ASTM B338、ASTM B348 | |||||||
供應狀態 | 熱擠壓狀態(R) 退火狀態(M) | |||||||
制造工藝 | 熱鍛 熱軋 冷軋 | |||||||
產品詳介 | 鈦管分為:焊接管、無縫管。 可根據客戶要求提供各類鈦管,接受定尺,亂尺。 鈦管,鈦合金管質量輕,強度高,機械性能優越。廣泛應用于航空航天,汽車零部件,海洋工程的海水淡化,海洋石油鉆探,海水管道;電力工業中的海洋熱能轉換電站,凝汽器,蒸汽渦輪鈦葉片;化工石油工業中的氯堿,純堿,尿素,以及真空制鹽石油化學;冶金工業中的電解,電鍍;輕工業中的紡織,造紙,燃料;醫療醫用工業中的設備制造機人體替代關節;建筑工業中的裝飾;體育運動設備的制造,日常生活中的電腦,相機,手表,眼鏡,手機,廚具,及工藝品的制造。熱交換設備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發器和輸送管道,石油儀器,核電工業等。 | |||||||
質量檢測 | 委托第三方權威檢測 |
晶成鈦業鈦管件產品:鈦管件