掃一掃
關注鍛件網


合金概述
GH5188是固溶強化型鈷基高溫合金,加入14%的鎢固溶強化,使合金具有優良的高溫熱強性,添加較高含量鉻和微量鑭,使合金具有良好的高溫抗氧化性能,同時具有滿意的成形、焊接等工藝性能,適于制造航空發動機上在980℃以下要求高強度和在1100℃以下要求抗氧化的零件。也可在航天發動機和航天飛機上使用。可生產供應各種變形產品,如薄板、中板、帶材、棒材、鍛件、絲材以及精密鑄件。
標準對照
中國 | GB/T14992-2005 | GH188(GH5188) |
美國 | ASTM | Haynes Alloy 188 |
UNS R30188 | ||
法國 | AFNOR | KCN22W |
成分規范
C | Cr | Ni | Co | W | Fe | B | La |
0.05~0.15 | 20.0~24.0 | 20.0~24.0 | 余 | 13.0~16.0 | ≤3.0 | ≤0.015 | 0.03~0.12 |
Mn | Si | P | S | Ag | Bi | Pb | Cu |
不大于 | |||||||
≤1.25 | 0.20~0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0010 | 0.07 |
熱處理制度
熱軋板材1170~1190℃,空冷;冷軋帶材和板材1165~1230℃,快速空冷;棒材和鍛件1180℃±10℃,快速空冷。
應用領域
該合金在國外廣泛應用于制造燃氣渦輪及導彈的高溫部件,如燃燒室、尾噴管及核能工業中的熱交換器等零部件。在國內用該合金制成的航空發動機燃燒室火焰筒和導向葉片等高溫部件已通過長期試車考驗,并投入生產應用。用該合金板材加工成零件的制造工藝中,任何工序(如熱處理、焊接等)均應防止滲碳及銅污染,以免損害合金的力學性能和耐蝕性能。
物理性能
品種 | 拉伸性能 | 持久性能 | 硬度HV | 其他性能 | ||||||
θ/℃ | σP0.2/MPa | σb/MPa | δ5/% | θ/℃ | σ/MPa | t/h | δ5/% | |||
不小于 | 不小于 | |||||||||
中板 | 20 | 380 | 860 | 45 | 815① 927① | 165 76 | 23 23 | 10 15 | 282 | 晶粒度≥4級 |
薄板 | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | 彎曲、抗氧化、晶粒度 |
帶材 δ≤0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 40 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | - | 彎曲180°、抗氧化、晶粒度≥4級 |
帶材 δ>0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | |
棒材 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HBS≤302 | 抗氧化 |
鍛件 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HBS≤293 | 抗氧化 |
精鑄件 | 20② | 300 | 600 | 10 | 815 | 165 | 15 | - | - | - |
① 持久試驗任選一個溫度進行。
② 試制時拉伸試驗結果供參考。